Bahrain - Sebastian Vettel sah eine lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Doch ab der 37. Runde hatte er technische Probleme. Er verlor pro Runde ca. 1,5 Sekunden und konnte so nur noch den 4. Platz sichern.
Das Rennergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
Zeit |
Ø Km/h |
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 | 186,273 Km/h |
| 2 | 7 | F. Massa | Ferrari | +0:16.099 | - |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | +0:23.182 | - |
| 4 | 5 | S. Vettel | Red Bull | +0:38.799 | - |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes GP | +0:40.213 | - |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | +0:44.163 | - |
| 7 | 1 | J. Button | McLaren | +0:45.280 | - |
| 8 | 6 | M. Webber | Red Bull | +0:46.360 | - |
| 9 | 15 | V. Liuzzi | Force India | +0:53.008 | - |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | +1:02.489 | - |
| 11 | 11 | R. Kubica | Renault | +1:09.093 | - |
| 12 | 14 | A. Sutil | Force India | +1:22.958 | - |
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1:32.656 | - |
| 14 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | + 1 Runde | - |
| 15 | 19 | H. Kovalainen | Lotus Racing | + 2 Runden | - |
| 16 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | + 3 Runden | - |
| 17 | 18 | J. Trulli | Lotus Racing | + 3 Runden | - |
| 18 | 22 | P. de la Rosa | Sauber F1 | + 21 Runden | Ausfall |
| 19 | 21 | B. Senna | HRT F1 | + 32 Runden | Ausfall |
| 20 | 24 | T. Glock | Virgin Racing | + 33 Runden | Ausfall |
| 21 | 12 | V. Petrov | Renault | + 36 Runden | Ausfall |
| 22 | 23 | K. Kobayashi | Sauber F1 | + 38 Runden | Ausfall |
| 23 | 25 | L. di Grassi | Virgin Racing | + 47 Runden | Ausfall |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT F1 | + 48 Runden | Ausfall |
Schnellste Runde im Rennen:
F. Alonso (Ferrari) 1:58,287 Minuten, in Runde 45